( There will be other posts for Friday the 13th on our affiliated website WitchesOfTheCraft.com)
How often does the 13th day of a month fall on a Friday
2015 | Friday, February 13, 2015 | February | 3 times in year 2015 | |
---|---|---|---|---|
Friday, March 13, 2015 | March | + 1 months | ||
Friday, November 13, 2015 | November | + 8 months | ||
2016 | Friday, May 13, 2016 | May | + 6 months | 1 time in year 2016 |
2017 | Friday, January 13, 2017 | January | + 8 months | 2 times in year 2017 |
Friday, October 13, 2017 | October | + 9 months | ||
2018 | Friday, April 13, 2018 | April | + 6 months | 2 times in year 2018 |
Friday, July 13, 2018 | July | + 3 months | ||
2019 | Friday, September 13, 2019 | September | + 14 months | 2 times in year 2019 |
Friday, December 13, 2019 | December | + 3 months | ||
2020 | Friday, March 13, 2020 | March | + 3 months | 2 times in year 2020 |
Friday, November 13, 2020 | November | + 8 months | ||
2021 | Friday, August 13, 2021 | August | + 9 months | 1 time in year 2021 |
2022 | Friday, May 13, 2022 | May | + 9 months | 1 time in year 2022 |
2023 | Friday, January 13, 2023 | January | + 8 months | 2 times in year 2023 |
Friday, October 13, 2023 | October | + 9 months | ||
2024 | Friday, September 13, 2024 | September | + 11 months | 2 times in year 2024 |
Friday, December 13, 2024 | December | + 3 months | ||
2025 | Friday, June 13, 2025 | June | + 6 months | 1 time in year 2025 |
Between years 2015 and 2025 this occurs 19 times. Upcoming occurrence is highlighted. |